日野 レンジャー
| メーカー | 日野 レンジャー |
|---|---|
| 形状 | バン |
| 年式 | 平成23年 |
| 車両形式 | SKG-FD7JKAG |
| エンジン馬力 | |
| 車検期限 | 無し |
| 走行距離 | 550624 |
| 積載量 | 2800 |
| 全長×全幅×全高 | 820×231×351 |
| ミッション | |
| リサイクル券 | ¥10,810 |
| 状態 | 整備無し 現状渡し シャーシ錆び有り |
| メーカー | 日野 レンジャー |
|---|---|
| 形状 | バン |
| 年式 | 平成23年 |
| 車両形式 | SKG-FD7JKAG |
| エンジン馬力 | |
| 車検期限 | 無し |
| 走行距離 | 550624 |
| 積載量 | 2800 |
| 全長×全幅×全高 | 820×231×351 |
| ミッション | |
| リサイクル券 | ¥10,810 |
| 状態 | 整備無し 現状渡し シャーシ錆び有り |